EnjoyGames — Reporte de Inversión
📅 —
Ingresos Totales
$47.2M
▲ 12.4% vs mes anterior
Órdenes
1,284
▲ 8.7%
Ticket Promedio
$36,760
▲ 3.2%
Tasa de Conversión
3.8%
▲ 0.4%
Productos Vendidos
2,156
▲ 11.2%
Clientes Nuevos
342
▼ 2.1%
💰 Ingresos Diarios (30 días)
🏆 Top 10 Productos por Ingresos
📋 Órdenes por Estado
🏷️ Ingresos por Categoría
💳 Ventas por Método de Pago
👥 Adquisición de Clientes (semanal)
⚠️ Alertas de Inventario
| Producto | Categoría | Stock | Umbral | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PS5 DualSense Edge | Accesorios | 3 | 10 | Crítico |
| Nintendo Switch OLED | Consolas | 5 | 8 | Bajo |
| Zelda: TOTK | Videojuegos | 7 | 15 | Bajo |
| God of War Ragnarök PS5 | Videojuegos | 4 | 12 | Crítico |
| Contador Xbox Elite Series 2 | Accesorios | 6 | 10 | Bajo |
🧾 Órdenes Recientes
| # Orden | Cliente | Producto | Total | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #EG-4821 | Carlos Mendoza | PS5 Slim Digital | $1,899,000 | 20 Abr | Completada |
| #EG-4820 | María Fernanda López | Nintendo Switch OLED + Zelda | $2,150,000 | 20 Abr | En Proceso |
| #EG-4819 | Juan Pablo Restrepo | Xbox Series X | $2,349,000 | 19 Abr | Completada |
| #EG-4818 | Ana Sofía Herrera | PS5 DualSense Edge | $389,000 | 19 Abr | Pendiente |
| #EG-4817 | Diego Alejandro Vargas | Figura Goku Ultra Instinct | $189,000 | 19 Abr | Completada |
| #EG-4816 | Valentina Ríos | Horizon Forbidden West PS5 | $249,000 | 18 Abr | Cancelada |
| #EG-4815 | Andrés Camilo Peña | Steam Deck OLED 512GB | $3,250,000 | 18 Abr | Completada |
| #EG-4814 | Isabella Martínez | Audífonos SteelSeries Arctis 7+ | $549,000 | 18 Abr | En Proceso |
| #EG-4813 | Santiago Morales | PS5 + Spider-Man 2 Bundle | $2,489,000 | 17 Abr | Completada |
| #EG-4812 | Camila Duque | Figura Vegeta SSJ | $159,000 | 17 Abr | Completada |
📊 Comparación Mensual
Ingresos Este Mes
$47.2M
▲ 12.4% vs anterior
Órdenes Este Mes
1,284
▲ 8.7%
Ticket Promedio
$36,760
▲ 3.2%
Tasa Conversión
3.8%
▲ 0.4pp
Clientes Nuevos
342
▼ 2.1%
Devoluciones
1.2%
▼ 0.3pp